9월 3주 개인 순매수 상위 주식 현대자동차 기아자동차 알테오젠 안녕하세요, 부엉이입니다. 오늘은 2025년 9월 셋째 주 현대자동차, 기아자동차, 알테오젠 등 개인 투자자들의 순매수 순매도 상위 주식 및 주가 흐름을 살펴보겠습니다. 9월 셋째 주 개인 순매수 상위 주식 순위 및 회사명 순매수 (백만원) 수익률 1.
현대자동차 362,634 -4.3% 2. 기아자동차 149,303 -4.1% 3.
알테오젠 146,728 -3.9% 4. HJ중공업 84,550 -7.5% 5.
삼성SDI 83,064 -0.5% 6. 현대건설 78,376 -4.0% 7.
HD현대중공업 59,666 -3.3% 8. 현대차2우B 53,229 -5.2% 9.
POSCO홀딩스 50,598 -0.7% 10. 한국전력 48,691 -3.7% 11.
NAVER 47,750 -0.9% 12. 농심 47,059 -8.6% 13.
삼양식품 46,800 -3.8% 14. 현대차우 46,629 -4.8% 15.
펩트론 46,...