9월 개인 순매수 상위 주식 삼성SDI 현대자동차 알테오젠 카카오 주가 안녕하세요, 부엉이입니다. 오늘은 2025년 9월 삼성SDI, 알테오젠, 카카오, 현대자동차 등 개인 투자자들의 순매수 상위 주식 및 해당 종목들의 주가 흐름을 알아보겠습니다. 9월 개인 순매수 상위 주식 순위 및 회사명 순매수 (백만 원) 수익률 1.
삼성SDI 331,743 -1.0% 2. 알테오젠 328,632 4.5% 3.
HJ중공업 299,295 48.3% 4. 카카오 291,946 -4.6% 5.
한화오션 286,905 -1.5% 6. 현대차 235,602 -2.3% 7.
POSCO홀딩스 217,938 -3.3% 8. 하이브 148,925 -7.3% 9.
농심 144,770 5.2% 10. HMM 141,946 -9.3% 11.
SK텔레콤 133,041 0.2% 12. 대한항공 124,528 -4.2% 13.
삼성바이오로직스 123,345 -0.4% 14. 현대건설 121,369 -12.4% 15.
카...