10월 1주 기관 순매수 국내 주식 삼성전자 현대중공업 삼양식품 안녕하세요, 부엉이입니다. 오늘은 2025년 10월 1주 삼성전자 현대중공업 삼양식품 등 기관 순매수 순매도 상위 국내 주식 순위 및 주가 흐름을 살펴보겠습니다. 10월 1주 기관 순매수 상위 국내 주식 순위 순위 및 회사명 순매수 (백만원) 수익률 1.

삼성전자 213,653 6.8% 2. NAVER 142,720 -1.4% 3.

SK스퀘어 109,924 21.9% 4. 삼성전자우 94,157 7.4% 5.

SK하이닉스 77,845 17.5% 6. 한화오션 60,843 4.2% 7.

HD현대미포 57,614 5.5% 8. HD 현대중공업 54,558 7.4% 9.

삼양식품 51,624 2.9% 10. LG에너지솔루션 51,091 14.3% 11.

미래에셋증권 50,797 5.3% 12. 알테오젠 50,412 5.5% 13.

두산에너빌리티 49,295 2.7% 14. LIG넥스원 42,278 2.9% 15.

한미반도체 ...