3월 10일 개인 순매수 상위 주식 삼성중공업 에이비엘바이오 현대로템 삼성SDI 주가 흐름 안녕하세요, 부엉이입니다. 오늘은 3월 10일 삼성중공업 삼성SDI 현대로템 에이비엘바이오 등 개인 순매수 상위 50개 주식 및 주가 흐름 등을 살펴보겠습니다. 3월 10일 개인 순매수 상위 주식 순위 및 회사명 순매수 (백만원) 수익률 1.

현대차 104,617 3.6% 2. NAVER 77,506 0.9% 3.

에코프로 72,602 0.4% 4. 삼성중공업 54,063 -2.5% 5.

삼성SDI 51,441 3.7% 6. 현대로템 50,013 -3.5% 7.

에이비엘바이오 46,078 -2.4% 8. 한화오션 44,060 0.6% 9.

테크윙 39,819 -2.5% 10. 미래에셋증권 39,152 0.6% 11.

원익IPS 36,586 1.3% 12. 셀트리온 35,936 1.0% 13.

기아 35,789 5.0% 14. 리가켐바이오 28,060 -5.2% 15.

삼성물산 27,727 0....