3월 11일 기관 순매수 상위 주식 SK하이닉스 삼성전자 두산 KB금융 삼성전자우 주가 안녕하세요, 부엉이입니다. 오늘은 3월 11일 SK하이닉스 삼성전자 두산 KB금융 삼성전자우 등 기관 순매수 순매도 상위 주식 및 주가 흐름 등을 살펴보겠습니다. 3월 11일 기관 순매수 상위 주식 순위 및 회사명 순매수 (백만원) 수익률 1.
SK하이닉스 164,003 1.8% 2. 삼성전자 100,573 1.1% 3.
미래에셋증권 51,311 10.5% 4. SK스퀘어 37,398 2.0% 5.
두산 28,486 4.6% 6. HD한국조선해양 25,559 4.0% 7.
에이치브이엠 25,049 14.5% 8. 성호전자 23,165 -2.8% 9.
KB금융 22,590 2.7% 10. 삼성전자우 22,371 3.3% 11.
한화오션 22,096 7.4% 12. 한국카본 21,591 10.6% 13.
삼성중공업 21,272 3.4% 14. 삼성SDI 20,512 -0.9% 15.
NH투자증권 19...