3월 20일 기관 순매수 상위 주식 SK하이닉스 삼성전자우 삼성물산 KB금융 주가 흐름 안녕하세요, 부엉이입니다. 오늘은 3월 20일 SK하이닉스 삼성전자우 삼성물산 KB금융 등 기관 순매수 순매도 상위 주시 및 주가 흐름을 살펴보겠습니다. 3월 20일 기관 순매수 상위 주식 순위 및 회사명 순매수 (백만원) 수익률 1.

SK하이닉스 89,986 -0.6% 2. 두산에너빌리티 75,052 3.1% 3.

삼성전자우 34,101 -3.5% 4. 삼성물산 33,849 2.2% 5.

KB금융 27,413 -0.3% 6. 한화솔루션 23,895 3.9% 7.

삼성E&A 23,063 8.3% 8. 한미반도체 21,996 0.8% 9.

더존비즈온 21,314 0.2% 10. SK스퀘어 19,876 -0.5% 11.

코스맥스 18,577 9.4% 12. 삼성중공업 17,675 0.2% 13.

한전기술 14,060 4.5% 14. OCI홀딩스 13,622 2.4% 15.

한국콜마 13,499 9.9...