3월 3주 기관 순매수 주식 동향 안녕하세요, 부엉이입니다. 오늘은 3월 3주 기관 순매수 순매도 상위 주식 동향 및 주가 흐름 등을 살펴보겠습니다. 3월 3주 기관 순매수 상위 주식 동향 순위 및 회사명 순매수 (백만원) 수익률 1.
SK하이닉스 1,058,609 10.7% 2. SK스퀘어 207,312 13.9% 3.
큐리옥스바이오시스템즈 131,546 31.3% 4. 삼성전기 123,075 16.0% 5.
삼성전자우 121,243 4.0% 6. 두산에너빌리티 114,914 2.9% 7.
삼성물산 83,949 6.1% 8. KB금융 81,856 4.2% 9.
두산 74,286 7.9% 10. 더존비즈온 69,551 0.3% 11.
기아 67,095 2.6% 12. 이수페타시스 59,494 18.4% 13.
대덕전자 51,331 30.8% 14. OCI홀딩스 49,515 22.3% 15.
리가켐바이오 47,456 6.0% 16. 한화솔루션 45,509 6.2% 17.
한국금융지주 ...