3월 23일 기관 순매수 상위 종목 주식 포트폴리오 유출입 종목은? 안녕하세요, 부엉이입니다.

오늘은 3월 23일 기관 포트폴리오 유입 유출 종목 50개 및 주가 흐름 등을 살펴보겠습니다. 3월 23일 기관 순매수 상위 주식 (포트폴리오 유입 종목) 순위 및 회사명 순매수 (백만원) 수익률 1. 한미반도체 43,459 -4.0% 2.

삼양식품 21,544 -1.2% 3. 한국콜마 17,378 0.0% 4.

리노공업 14,163 -5.0% 5. LG이노텍 12,271 -2.0% 6.

기아 11,111 -4.0% 7. ISC 10,789 -3.6% 8.

이오테크닉스 9,616 -2.4% 9. DB하이텍 9,601 -5.2% 10.

코스맥스 8,689 1.0% 11. 비에이치아이 8,493 -5.0% 12.

비에이치 8,408 3.8% 13. 포스코인터내셔널 8,094 -0.1% 14.

SNT에너지 7,930 1.7% 15. 대주전자재료 7,609 -1.2% 16.

HPSP 7,323 -...