4월 6일 기관 순매수 상위 주식 Top 3 : 삼성전자우 삼성전자 SK하이닉스 안녕하세요, 부엉이입니다. 오늘은 4월 6일 삼성전자 SK하이닉스 삼성전자우 등 기관 순매수 순매도 상위 Top 50 주식 및 주가 흐름 등을 살펴보겠습니다. 4월 6일 기관 순매수 상위 Top 50 주식 순위 및 회사명 순매수 (백만원) 수익률 1.
삼성전자 323,263 3.7% 2. SK하이닉스 231,642 1.1% 3.
삼성전자우 67,521 3.8% 4. 삼성SDI 53,260 3.4% 5.
LG에너지솔루션 46,340 3.5% 6. DL이앤씨 39,154 2.9% 7.
삼성E&A 35,502 12.6% 8. S-Oil 23,635 6.0% 9.
엘앤에프 21,726 2.5% 10. SK이노베이션 19,062 4.2% 11.
삼성물산 19,032 2.5% 12. 셀트리온 16,696 0.3% 13.
HD건설기계 15,614 2.0% 14. 현대로템 14,783 0.5% 15.
CJ제일제당 14...