4월 15일 기관 순매수 상위 주식 Top 3 : 삼성전자 SK스퀘어 두산에너빌리티 주가 흐름 안녕하세요, 부엉이입니다. 오늘은 4월 15일 삼성전자 두산에너빌리티 SK스퀘어 등 기관 순매수 상위 Top 50 종목 및 주가 흐름 등을 알아보겠습니다. 4월 15일 기관 순매수 상위 Top 50 종목 순위 및 회사명 순매수 (백만원) 수익률 1.

삼성전자 122,930 2.2% 2. 두산에너빌리티 68,286 4.5% 3.

SK스퀘어 45,571 3.9% 4. 현대차 39,099 3.4% 5.

알테오젠 31,053 5.7% 6. LG이노텍 30,937 3.4% 7.

삼성에스디에스 29,342 17.9% 8. 삼성물산 25,086 3.9% 9.

삼천당제약 24,489 6.7% 10. KB금융 22,603 1.5% 11.

리가켐바이오 21,690 6.6% 12. 대한전선 19,268 28.3% 13.

심텍 18,129 7.2% 14. HLB 18,032 8.8% 15.

디앤디파마텍 16,9...