4월 23일 기관 순매수 상위 주식 Top 4 : 삼성전자 삼성중공업 효성중공업 서진시스템 주가 안녕하세요, 부엉이입니다. 오늘은 4월 23일 삼성전자 삼성중공업 효성중공업 서진시스템 등 기관 순매수 상위 Top 50 종목 및 주가 흐름 등을 살펴보겠습니다. 4월 23일 기관 순매수 상위 Top 50 종목 순위 및 회사명 순매수 (백만원) 수익률 1.

삼성전자 155,736 3.2% 2. 삼성중공업 53,787 6.9% 3.

효성중공업 24,977 6.0% 4. 서진시스템 24,555 4.9% 5.

HD현대중공업 24,335 0.0% 6. SK스퀘어 23,533 1.1% 7.

삼성물산 20,530 6.3% 8. LG이노텍 20,120 0.0% 9.

엘티씨 19,312 15.7% 10. 파두 16,587 4.6% 11.

롯데에너지머티리얼즈 16,244 2.1% 12. SK 15,306 3.9% 13.

현대로템 14,145 -0.8% 14. DB하이텍 14,010 7.4% 15.

지투지...