5월 6일 기관 순매수 상위 주식 Top 3 : 삼성전자우 SK스퀘어 삼성생명 주가 안녕하세요, 부엉이입니다. 오늘은 5월 6일 삼성전자우 SK스퀘어 삼성생명 등 기관 순매수 상위 Top 50 종목 및 주가 흐름 등을 알아보겠습니다. 5월 6일 기관 순매수 상위 Top 50 종목 순위 및 회사명 순매수 (백만원) 수익률 1.
삼성전자우 92,621 11.6% 2. SK스퀘어 78,611 9.9% 3.
삼성생명 42,670 12.5% 4. 삼성물산 39,800 17.3% 5.
미래에셋증권 36,495 19.2% 6. 유안타증권 32,487 29.9% 7.
카카오페이 22,736 13.0% 8. 심텍 21,440 6.4% 9.
대한전선 18,939 14.0% 10. 가온전선 18,309 27.2% 11.
포스코퓨처엠 16,563 8.1% 12. 효성중공업 16,333 8.7% 13.
HD현대일렉트릭 15,450 6.9% 14. LS ELECTRIC 14,975 7.3% 15.
LG에너지...