5월 7일 기관 순매수 상위 주식 Top 3 : SK하이닉스 삼성전자 SK스퀘어 주가 안녕하세요, 부엉이입니다. 오늘은 5월 7일 SK하이닉스 삼성전자 SK스퀘어 등 기관 순매수 상위 종목 Top 50 및 주가 흐름 등을 살펴보겠습니다. 5월 7일 기관 순매수 상위 종목 Top 50 순위 및 회사명 순매수 (백만원) 수익률 1.
SK하이닉스 408,667 3.3% 2. 삼성전자 166,664 2.1% 3.
SK스퀘어 135,886 0.9% 4. HD현대중공업 93,574 6.9% 5.
한미반도체 64,084 -0.4% 6. 삼성전자우 62,482 -2.1% 7.
삼성물산 53,862 7.9% 8. 삼성전기 47,162 0.6% 9.
두산에너빌리티 39,701 7.4% 10. 대한항공 36,745 7.3% 11.
셀트리온 34,672 4.0% 12. LG이노텍 30,308 0.8% 13.
POSCO홀딩스 30,162 5.7% 14. HD현대일렉트릭 29,597 2.2% 15.
삼성생명...