5월 11일 기관 순매수 상위 주식 Top 3 : SK하이닉스 삼성전자 SK스퀘어 주가 안녕하세요, 부엉이입니다. 오늘은 5월 11일 SK하이닉스 삼성전자 SK스퀘어 등 기관 순매수 상위 Top 50 종목 및 주가 흐름 등을 살펴보겠습니다. 5월 11일 기관 순매수 상위 Top 50 종목 순위 및 회사명 순매수 (백만원) 수익률 1.
SK하이닉스 697,615 11.5% 2. 삼성전자 457,200 6.3% 3.
SK스퀘어 215,119 8.1% 4. 현대모비스 51,408 8.6% 5.
한미반도체 48,783 2.6% 6. HD현대중공업 41,938 4.1% 7.
로보티즈 34,174 12.9% 8. 레인보우로보틱스 27,129 10.3% 9.
DB하이텍 24,110 11.1% 10. 현대오토에버 20,197 7.3% 11.
피에스케이 20,131 9.8% 12. 리노공업 16,497 2.8% 13.
성호전자 15,881 9.9% 14. 원익IPS 14,851 6.6% 15.
에스...