5월 18일 기관 순매수 상위 주식 Top 3 : SK하이닉스 삼성전자 SK스퀘어 주가 안녕하세요, 부엉이입니다. 오늘은 5월 18일 삼성전자 SK하이닉스 SK스퀘어 등 기관 순매수 상위 Top 50 주식 및 주가 흐름 등을 알아보겠습니다. 5월 18일 기관 순매수 상위 Top 50 종목 순위 및 회사명 순매수 (백만원) 수익률 1.
삼성전자 785,962 3.9% 2. SK하이닉스 497,370 1.2% 3.
SK스퀘어 94,200 -0.5% 4. 삼성전기 53,367 2.1% 5.
DB하이텍 50,472 4.5% 6. LG이노텍 32,046 3.8% 7.
LS 31,250 11.8% 8. SK 30,339 5.4% 9.
KB금융 29,994 -1.7% 10. 현대모비스 29,344 -9.2% 11.
OCI홀딩스 28,408 9.3% 12. 하나금융지주 24,465 -4.0% 13.
LIG디펜스앤에어로스페이스 23,578 0.6% 14. 한화솔루션 20,994 6.8% 15.
한국...