6월 1일 개인 순매수 상위 주식 Top 4 : LG이노텍 현대모비스 삼성전자우 삼성전기 주가 안녕하세요, 부엉이입니다. 오늘은 2026년 6월 1일 LG이노텍 현대모비스 삼성전자우 삼성전기 등 개인 투자자들의 순매수 순매도 상위 Top 50 종목 및 주가 흐름 등을 알아보겠습니다. 6월 1일 개인 순매수 상위 Top 50 종목 순위 및 회사명 순매수 (백만원) 수익률 1.

LG이노텍 561,918 4.9% 2. 현대모비스 298,902 -0.9% 3.

삼성전자우 225,564 13.1% 4. 삼성전기 220,092 -5.7% 5.

LG 169,258 13.1% 6. 카카오 163,776 1.8% 7.

LG전자 153,345 29.9% 8. NAVER 150,488 16.0% 9.

LG씨엔에스 114,607 26.3% 10. LG디스플레이 114,305 -1.8% 11.

삼성SDI 109,390 -5.2% 12. SK텔레콤 104,286 11.5% 13.

LG전자우 77,241 30...